8月31日 3000m × 3
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 3000m × 3(9’30) |
参加メンバー
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | – | ||
| 2000m | |||
| 3000m | |||
| 1000m | |||
| 2000m | |||
| 3000m | |||
| 1000m | |||
| 2000m | |||
| 3000m |
8月24日 12000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 12000m PR(3’30/km) |
参加メンバー
伊藤、後藤、山崎、大場、高井、清水川
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’28 | – | |
| 2000m | 6’56 | 3’28 | |
| 3000m | 10’25 | 3’29 | |
| 4000m | 13’54 | 3’29 | |
| 5000m | 17’22 | 3’28 | |
| 6000m | 20’52 | 3’30 | |
| 7000m | 24’21 | 3’29 | |
| 8000m | 27’49 | 3’28 | |
| 9000m | 31’18 | 3’29 | |
| 10000m | 34’48 | 3’30 | ※高井 10000mまで |
| 11000m | 38’17 | 3’29 | |
| 12000m | 41’45 | 3’28 |
※山崎、清水川はjog参加
今日はミニ国体組がいないこともあり軽めのペーランでしたが、気温も約30℃と中々厳しいコンディションでした。
ペーランを実施したのは伊藤選手と高井選手のみでしたが、伊藤選手はスタートから先頭で引っ張ってくれ、最後までしっかりと走り切っていました。
8月16日 2000m × 4 + 1000m
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 2000m × 4(6’20)+ 1000m |
参加メンバー
伊藤、後藤、山崎、大場、高井、土井、尾形
練習結果
| 本数 | 合計タイム | 完走者 |
|---|---|---|
| 2000m(1本目) | 6’18 | 山崎、大場、土井、尾形 |
| 2000m(2本目) | 6’20 | 山崎、大場、高井、土井 |
| 2000m(3本目) | 6’18 | 大場、高井、大場 |
| 2000m(4本目) | 6’17 | 大場、土井 ※山崎 6’07 |
| 1000m | 2’54 | 土井 2’54 大場 2’56 高井 2’58 |
今日は2000mと1000mのロングインターバルを実施。
全て消化したのは大場選手と土井選手と気温30度でも強さを見せてくれています。
来週は3選手が東北総合スポーツ大会(ミニ国体)に参加するので、好結果に期待しましょう。
8月10日 16000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 16000m PR(3’30/km) |
参加メンバー
伊藤、後藤、山崎、大場、清水川、土井
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’30 | – | |
| 2000m | 7’00 | 3’30 | |
| 3000m | 10’30 | 3’30 | |
| 4000m | 13’59 | 3’29 | |
| 5000m | 17’25 | 3’26 | |
| 6000m | 20’51 | 3’26 | |
| 7000m | 24’18 | 3’27 | |
| 8000m | 27’45 | 3’27 | |
| 9000m | 31’11 | 3’26 | |
| 10000m | 34’36 | 3’24 | ※山崎 10000mまで |
| 11000m | 38’02 | 3’26 | |
| 12000m | 41’28 | 3’26 | ※伊藤 12000mまで |
| 13000m | 44’54 | 3’26 | |
| 14000m | 48’19 | 3’25 | |
| 15000m | 51’43 | 3’24 | |
| 16000m | 55’07 | 3’24 | ※先頭 大場、土井、清水川 |
今日は先週の十和田八幡平駅伝の疲れもあるため、ペース設定は軽めにしたペーランを実施しました。
大場選手、土井選手は先週の疲れも残る中、16000mまで走り切っています。清水川選手も14000m以降に一度離れながらも、ラストのペースアップで追いついてゴールしていました。































大場、土井