5月31日 8000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 8000m PR(3’10/km) |
参加メンバー
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’05 | – | |
2000m | 6’15 | 3’10 | |
3000m | 9’23 | 3’08 | |
4000m | 12’33 | 3’10 | |
5000m | 15″42 | 3’09 | |
6000m | 18’53 | 3’09 | ※山崎 18’57 ※大場 19’09 |
7000m | 22’01 | 3’08 | |
8000m | 25’07 | 3’06 | 土井 |
※伊藤選手は8000m PR(3’21〜25/kmで実施)
風が強かったですが、男鹿駅伝に向けてハイペースでのペーランを実施。
2000mまでは大場選手が先頭で、それ以降は土井選手が先頭で最後まで設定を守って終えています。
伊藤選手もケガ明けで久しぶりのペーランとのことでしたが、想定よりも速いペースで走れたようでした。
5月18日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’20/km) |
参加メンバー
後藤、清水川、土井、尾形
練習結果(清水川)
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’21 | – | |
2000m | 6’41 | 3’20 | |
3000m | 10’04 | 3’22 | |
4000m | 13’26 | 3’22 | |
5000m | 16’49 | 3’23 | |
6000m | 20’13 | 3’24 | |
7000m | 23’37 | 3’24 | |
8000m | 27’01 | 3’24 | |
9000m | 30’25 | 3’24 | |
10000m | 33’50 | 3’25 | |
11000m | 37’15 | 3’25 | |
12000m | 40’33 | 3’18 |
練習結果(土井)
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
2000m | 5’48 | 2’55 | |
2000m | 5’49 | 2’55 | |
1000m | 2’51 |
5月11日 各自練習
参加者が少ないため各自練習になりました
5月4日 3000m × 3
集合場所 | 八橋陸上競技場 |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 3000m(9’15)r600m |
参加メンバー
山崎、土井、尾形
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’03 | – | |
2000m | 6’08 | 3’05 | |
3000m | 9’13 | 3’05 | 土井、尾形、山崎 |
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’05 | – | |
2000m | 6’10 | 3’05 | |
3000m | 9’11 | 3’01 | ※先頭 尾形 ※土井 9’13 |
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 2’58 | – | ※山崎 1000mまで |
2000m | 6’00 | 3’02 | ※土井のみ |
伊藤、山崎、大場、土井