4月27日 各自練習
山田記念ロードレースに選手が多数参加のため練習会はありません
4月20日 10000m
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 10000m(3’15/km) |
参加メンバー
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’13 | – | |
2000m | 6’27 | 3’14 | |
3000m | 9’41 | 3’14 | |
4000m | 12’56 | 3’15 | |
5000m | 16’10 | 3’14 | |
6000m | 19’24 | 3’14 | |
7000m | 23’39 | 3’15 | |
8000m | 25’55 | 3’16 | |
9000m | 29’10 | 3’15 | |
10000m | 32’19 | 3’09 | ※先頭 土井 |
今日はハイペースでのペーラン。大場選手と土井選手で2000m毎に交互に引っ張り合っての練習となりました。
最終的には土井選手がラストでペースアップしてゴールし、設定通りにこなしています。
※来週は山田記念ロードレースに選手が多数参加するため練習会はありません
4月12日 2000m × 3本
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 2000m(6’10)× 3 |
参加メンバー
後藤、大場、清水川、土井
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 1000m通過 | 備考 |
---|---|---|---|
2000m(1 本目) | 6’06 | 3’03 | |
2000m(2本目) | 6’08 | 3’07 | |
2000m(3本目) | 6’01 | 3’01 | ※清水川 1000m(3’09) |
今日は久しぶりのロングインターバル。1本目から大場選手が先頭で引っ張り、きつくなった段階で土井選手が前に行く展開でした。
土井選手はケガ明けながら2週間後の山田記念ロードレースに向けて調子が上向いてきている様子で、大場選手、清水川選手も安定した走りを見せてくれているので、今年の男鹿駅伝やその他の大会での好走を期待できそうです。
4月6日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’25/km) |
参加メンバー
山崎、土井、尾形
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’10 | – | |
2000m | 6’31 | 3’21 | |
3000m | 9’52 | 3’21 | |
4000m | 13’13 | 3’21 | |
5000m | 16’34 | 3’21 | |
6000m | 19’54 | 3’20 | |
7000m | 23’15 | 3’21 | |
8000m | 26’33 | 3’18 | ※山崎 8000mまで |
9000m | 29’51 | 3’18 | |
10000m | 33’07 | 3’18 | ※尾形 32’57 |
11000m | 36’25 | 3’18 | |
12000m | 39’37 | 3’12 | 先頭:土井 |
今日は参加者が少なかったため練習メニューを変更して実施。レースを意識して入りは3’10、その後は3’25という設定でしたが、中間走は3’20前後で推移していました。
練習自体は終始尾形選手が先頭で引っ張り、10000mで尾形選手が抜けてからは土井選手の単独走となっていました。
後藤、大場、清水川、土井