9月30日 各自練習
今週は大会参加者多数のため各自練習とします。
9月14日 8000m PR or 1000m×5
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | A:8000m PR(3’20/km) B:1000m × 5(2’55) |
参加メンバー
練習結果(8000m PR)
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’20 | – | |
| 2000m | 6’40 | 3’20 | |
| 3000m | 10’00 | 3’20 | |
| 4000m | 13’20 | 3’20 | |
| 5000m | 16’41 | 3’21 | |
| 6000m | 20’01 | 3’20 | |
| 7000m | 23’22 | 3’21 | |
| 8000m | 26’38 | 3’16 |
練習結果(1000m × 5本 + 400m)
| 合計距離 | 合計タイム | 備考 |
|---|---|---|
| 1本目 | 2’55’4 | |
| 2本目 | 2’54’5 | |
| 3本目 | 2’52’9 | |
| 4本目 | 2’51’2 | |
| 5本目 | 2’48’8 | |
| 400m | 64’7 |
9月7日 12000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 12000m PR(3’25/km) |
参加メンバー
伊藤、籾山、清水川、高井、土井、尾形
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’23 | – | |
| 2000m | 6’48 | 3’25 | |
| 3000m | 10’12 | 3’24 | |
| 4000m | 13’38 | 3’26 | |
| 5000m | 17’01 | 3’23 | |
| 6000m | 20’25 | 3’24 | |
| 7000m | 23’51 | 3’26 | |
| 8000m | 27’16 | 3’25 | |
| 9000m | 30’42 | 3’26 | |
| 10000m | 34’05 | 3’23 | |
| 11000m | 37’28 | 3’23 | |
| 12000m | 40’40 | 3’12 | 先頭:籾山 |
9月2日 2000m × 3
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 2000m × 3(6’15) r400m |
参加メンバー
伊藤、山崎、籾山、清水川、高井、土井、馬場
練習結果
| 合計距離 | タイム | 備考 |
|---|---|---|
| 1本目 | 6’16 | |
| 2本目 | 6’14 | |
| 3本目 | 6’14 | 先頭:高井、土井、山崎 |
今日は早めのスタート時間でしたが、徐々に気温が上がってきて後半になる程厳しいコンディションに。
練習自体は先週好走の土井選手が、終始先頭で安定したペースで引っ張ってくれました。
3本目は上位3選手以外は1000mまでで終わりましたが、暑さの中でも全員がしっかり走り切ることができ良い練習になったと思います。































後藤、泉山、清水川、土井、尾形