11 月1日 16000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 16000m PR(3’30/km) |
参加メンバー
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’29 | – | |
| 2000m | 6’58 | 3’29 | |
| 3000m | 10’29 | 3’31 | |
| 4000m | 13’57 | 3’28 | |
| 5000m | 17’25 | 3’28 | |
| 6000m | 20’52 | 3’27 | |
| 7000m | 24’20 | 3’28 | |
| 8000m | 27’49 | 3’29 | |
| 9000m | 31’18 | 3’29 | |
| 10000m | 34’46 | 3’28 | |
| 11000m | 38’14 | 3’28 | |
| 12000m | 41’39 | 3’25 | |
| 13000m | 45’03 | 3’24 | |
| 14000m | 48’23 | 3’20 | |
| 15000m | 51’42 | 3’19 | |
| 16000m | 54’53 | 3’11 | 先頭:大場 |
※土井:jog
前日に長距離カーニバルを走った大場選手と清水川選手のペーランでした。奥羽横断駅伝、長距離カーニバルと連戦の疲れを感じさせない走りで、ラストはペースアップして終えています。






























大場、清水川、土井