12月31日 30km PR
| 集合場所 | 一ツ森公園トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 30km PR |
参加メンバー
12月19日 12000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 12000m PR |
参加メンバー
伊藤、後藤、山崎、清水川、土井、小笠原
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’29 | – | |
| 2000m | 6’58 | 3’29 | |
| 3000m | 10’28 | 3’30 | |
| 4000m | 13’57 | 3’29 | |
| 5000m | 17’27 | 3’30 | |
| 6000m | 20’54 | 3’27 | |
| 7000m | 24’22 | 3’28 | |
| 8000m | 27’48 | 3’26 | |
| 9000m | 31’12 | 3’24 | |
| 10000m | 34’37 | 3’25 | |
| 11000m | 38’59 | 3’22 | |
| 12000m | 41’16 | 3’17 | 先頭:清水川 土井:41’36 伊藤:1’09’40(20000m) |
※山崎、小笠原:jog
12月13日 30km PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 30km PR |
参加メンバー
伊藤、大場、佐藤
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5km | 18’02 | – | |
| 10km | 35’25 | 17’23 | ※佐藤10kmまで |
| 15km | 52’43 | 17’18 | |
| 20km | 1’10’07 | 17’24 | |
| 25km | 1’27’14 | 17’07 | |
| 30km | 1’43’48 | 16’34 | 先頭:大場 |
































伊藤