6月20日 8000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 8000m PR(3’10/km) |
参加メンバー
【練習結果】
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’13 | – | |
| 2000m | 6’26 | 3’13 | |
| 3000m | 9’38 | 3’12 | ※泉山 3000mまで |
| 4000m | 12’53 | 3’15 | ※山崎 4000mまで |
| 5000m | 16’09 | 3’16 | ※高井 5200mまで |
| 6000m | 19’23 | 3’14 | ※尾形 6000mまで |
| 7000m | 22’34 | 3’11 | |
| 8000m | 25’40 | 3’06 | 先頭 土井 |
6月7日 14km PR
| 集合場所 | 一ツ森公園 |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 14km PR(6’50/周) |
参加メンバー
伊藤、山崎、大場、泉山、清水川、土井、、尾形、小林
【練習結果】
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2km | 6’52 | – | |
| 4km | 13’54 | 6’52 | |
| 6km | 20’31 | 6’47 | |
| 8km | 27’18 | 6’47 | |
| 10km | 34’02 | 6’44 | ※山崎10kmまで |
| 12km | 40’49 | 6’47 | ※清水川12kmまで 41’15 |
| 14km | 47’23 | 6’34 | 先頭:土井 次いで小林→大場→尾形 |























伊藤、山崎、泉山、清水川、高井、土井、尾形