8月23日 1000m × 7
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 1000m × 7 (3’00) |
参加メンバー
【練習結果】
先頭タイムは全て土井選手
2’59-2’58-2’59-3’00-2’59-2’59-2’58
8月16日 8000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 8:00 |
| スタート | 9:00 |
| メニュー | 8000m PR (3’20/km) |
参加メンバー
後藤、山崎、土井
【練習結果】
| 合計タイム | 区間ラップ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 2000m | 6’28 | ||
| 4000m | 12’57 | 6’29 | |
| 6000m | 19’28 | 6’29 | |
| 8000m | 25’47 | 6’19 |
8月11日 2000m × 3
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 8:30 |
| スタート | 9:30 |
| メニュー | 2000m × 3(6’10) |
参加メンバー
後藤、山崎、大場、清水川、土井
【練習結果】
| 合計タイム | 区間ラップ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ① 2000m | 6’07 | 3’03 | |
| ② 2000m | 6’07 | 3’03 | ※大場 6’18 |
| ③ 3000m | 6’05 | 3’02 | ※大場 6’25 |
※清水川 2000+1000+400
※山崎 400m × 9































後藤、大場、清水川、土井