9月13日 3000m + 2000m + 1000m
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 8:30 |
| スタート | 9:30 |
| メニュー | 3000m(9’00)+2000m(6’00)+1000m(3’00) |
9月6日 14000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 8:30 |
| スタート | 9:30 |
| メニュー | 14000m PR(3’20/km) |
参加メンバー
【練習結果】
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’17 | – | |
| 2000m | 6’35 | 3’18 | |
| 3000m | 9’53 | 3’18 | |
| 4000m | 13’13 | 3’20 | |
| 5000m | 16’32 | 3’19 | ※山崎 5000mまで |
| 6000m | 19’51 | 3’19 | |
| 7000m | 23’10 | 3’19 | |
| 8000m | 26’27 | 3’17 | ※清水川 8000mまで |
| 9000m | 29’45 | 3’18 | |
| 10000m | 33’03 | 3’18 | |
| 11000m | 36’19 | 3’15 | |
| 12000m | 39’35 | 3’16 | |
| 13000m | 42’46 | 3’11 | |
| 14000m | 45’52 | 3’06 | 先頭:大場 |































後藤、山崎、大場、清水川、土井