5月24日 12000m B-up
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 12000m PR(3’25→20→フリー) |
参加メンバー
【練習結果】
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’21 | – | |
| 2000m | 6’41 | 3’20 | |
| 3000m | 10’02 | 3’21 | |
| 4000m | 13’24 | 3’22 | |
| 5000m | 16’44 | 3’20 | |
| 6000m | 20’06 | 3’22 | |
| 7000m | 23’24 | 3’18 | |
| 8000m | 26’43 | 3’19 | |
| 9000m | 29’59 | 3’16 | |
| 10000m | 33’16 | 3’17 | |
| 11000m | 36’22 | 3’06 | |
| 12000m | 39’23 | 3’01 | 先頭:土井 |
※山崎8000mまで。+2000m(6’05)
※泉山4000〜10000m
5月17日 16000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大トラック |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 16000m PR(3’25〜30/km) |
参加メンバー
伊藤、後藤、山崎、泉山、清水川、土井、小林
【練習結果】
16000m 54’25(山崎)、54’31(土井)
ーラップー
5000m通過 17’13
10000m通過 34’27(17’24)
15000m通過 51’12(16’45)
※泉山、小林→12000mまで。小林PR後1000m 2’59
※清水川→14000mまで。伊藤→15000mまで































後藤、山崎、泉山、清水川、土井