1月26日 16000m PR
| 集合場所 | 秋田県立大学トラック |
| 集合時間 | 9:30 |
| スタート | 10:30 |
| メニュー | 16000m PR(3’30/km) |
参加メンバー
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3’30 | – | |
| 2000m | 7’00 | 3’30 | |
| 3000m | 10’29 | 3’29 | |
| 4000m | 14’00 | 3’31 | |
| 5000m | 17’29 | 3’29 | |
| 6000m | 20’58 | 3’29 | |
| 7000m | 24’28 | 3’29 | |
| 8000m | 27’59 | 3’31 | |
| 9000m | 31’29 | 3’30 | |
| 10000m | 35’00 | 3’31 | ※山崎10000mまで |
| 11000m | 38’25 | 3’25 | |
| 12000m | 41’50 | 3’25 | ※尾形12000m まで |
| 12400m | 43’10 | 1’20 |
尾形:12000m + 1000m(2’55)
今日は16000m PRの予定で開始しましたが、尾形選手は12000m + 1000mの予定であること、また強風の影響で、最長が高井選手の12400mまでという結果でした。
ペーランは12000mまでは尾形選手が引っ張り、その後は16000mまで秋田県庁の大場選手が引っ張る展開に。12000mで尾形選手が抜けた後は大場選手がペースアップしたことで、高井選手は12400mまででストップしてしまいました。
1月19日 16km PR
| 集合場所 | 一ツ森公園 |
| 集合時間 | 9:30 |
| スタート | 10:30 |
| メニュー | 16km PR(3’30/km) |
参加メンバー
高井、土井、尾形
練習結果(土井単独)
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5km(12周) | 16’19 | – | 区間平均3’16/km |
| 10km(24周) | 32’46 | 16’27 | 区間平均3’18/km |
| 12.48km(30周) | 40’43 | 7’57 | 区間平均3’12/km |
今日は天気が良く走りやすい気候でした。
練習は参加人数が少ないこともあり、土井選手は単独で13km、高井選手と尾形選手は16km(3’30/km)に分かれて実施しました。
1月12日 20km PR
| 集合場所 | 一ツ森公園 |
| 集合時間 | 9:30 |
| スタート | 10:30 |
| メニュー | 20km PR(3’30/km) |
参加メンバー
後藤、籾山、山崎、清水川、土井
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5km(12周) | 17’10 | – | |
| 10km(24周) | 34’20 | 17’10 | |
| 15km(36周) | 51’14 | 16’54 | ※清水川36周:51’07 |
| 16.6km(40周) | 56’47 | 5’33 |
今日は前日に雪が降ったため集合後にコースの雪寄せから始めたため、11時スタートとなりました。
練習自体は土井選手が終始先頭で引っ張ってくれ、徐々にペースアップしていく展開に。
天候が良いからか予定よりペースが上がる中、籾山選手、清水川選手も長い距離をこなし、充実の練習日となりました。
1月5日 16km PR
| 集合場所 | 一ツ森公園 |
| 集合時間 | 9:00 |
| スタート | 10:00 |
| メニュー | 16km PR(3’30/km) |
参加メンバー
後藤、籾山、清水川、土井
練習結果
| 合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5km(12周) | 17’15 | – | |
| 10km(24周) | 34’30 | 17’15 | |
| 15km(36周) | 51’37 | 17’07 | ※清水川30周:43’00 |
| 16.6km(40周) | 57’12 | 5’35 | 先頭:土井 |
新年一発目の練習会。今月末に初マラソンを控えた土井選手が余裕を持って完走。
籾山選手は40周まで、清水川選手は30周までこなしています。































後藤、山崎、籾山、高井、尾形、会員外参加者2名