3月30日 8000m + 1000m
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 8000m(3’20)+1000m |
参加メンバー
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’20 | – | |
2000m | 6’41 | 3’21 | |
3000m | 10’01 | 3’20 | |
4000m | 13’20 | 3’19 | |
5000m | 16’38 | 3’18 | |
6000m | 19’58 | 3’20 | |
7000m | 23’17 | 3’19 | |
8000m | 26’32 | 3’15 | ※先頭 土井 清水川 26’57 |
1000m | 土井 2’59 清水川 3’03 山崎 3’06 |
今日は練習開始時間前からのみぞれでトラックが使える状態ではなかったため、雪と水はけの整備をしてから開始。
練習内容は風と寒さを考慮し、8000mに変更して行い、プラスで1000mを1本行いました。
ペーランは久しぶりの荒天のため体が動かずでしたが、土井選手は最後まで設定タイムで完走し、1000mも3分を切ってこなしていました。
3月23日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’20/km) |
参加メンバー
後藤、大場、清水川、土井、馬場
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’22 | – | |
2000m | 6’44 | 3’22 | |
3000m | 10’05 | 3’21 | |
4000m | 13’24 | 3’19 | |
5000m | 16’45 | 3’19 | |
6000m | 20’03 | 3’18 | |
7000m | 23’42 | 3’19 | |
8000m | 26’41 | 3’19 | |
9000m | 29’59 | 3’18 | |
10000m | 33’17 | 3’18 | |
11000m | 36’35 | 3’18 | ※清水川 11000mまで |
12000m | 39’52 | 3’17 |
3月16日 2000m × 3
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 2000m(6’15) × 3(r400m) |
参加者が少ないのと天候不良のため中止としました。
3月9日 14000m ビルドアップ走
集合場所 | 一ツ森公園トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 14000m (〜6000m:3’30 〜12000m:3’25 〜14000m:フリー) |
参加メンバー
後藤、山崎、大場、馬場
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
5km | 17’24 | – | |
10km | 34’23 | 16’59 | ※籾山 6000mまで ※馬場 8000mまで |
12km | 41’18 | 6’58 | ※山崎 12000mまで |
14.1km | 48’13 | 6’55 | ※先頭 大場 |
今日は10km過ぎまで山崎選手が引っ張り、その後は大場選手が先頭でゴール。12000mからは単独走となりながらもペースアップしていました。
暖かくなってきて徐々に練習会でのペースも上がってきています。今年は土崎陸友会の大目標である男鹿駅伝のコースも大幅に変更となる予定ですが、どのようなコースにも対応できるようにしっかりと練習を積上げていきたいところです。
3月2日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’20/km) |
参加メンバー
山崎、籾山、大場、清水川、馬場
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’20 | – | |
2000m | 6’22 | 3’22 | |
3000m | 10’02 | 3’20 | |
4000m | 13’22 | 3’20 | ※山崎、籾山 4000mまで |
5000m | 16’41 | 3’19 | |
6000m | 19’59 | 3’19 | |
7000m | 23’19 | 3’20 | |
8000m | 26’38 | 3’19 | |
9000m | 29’58 | 3’19 | |
10000m | 33’16 | 3’18 | ※清水川 10000mまで |
11000m | 36’34 | 3’18 | |
12000m | 39’44 | 3’10 | ※先頭:大場 |
今日は新加入の大場選手が終始先頭で引っ張ってくれました。マラソン明けの山崎選手と仕事の関係で走れていなかった籾山選手は4000mまで、清水川選手は粘って10000mまで走っています。
大場選手は単独になりながらもラストは上げてゴールと、さすがの力でした。
後藤、山崎、清水川、土井、小笠原