7月20日 1000m × 7
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 8:00 |
スタート | 9:00 |
メニュー | A:1000m × 7(3’02)r200m B:1000m × 7(3’10)r200m |
参加メンバー
練習結果(A)土井、山崎
本数 | 合計タイム | 備考 |
---|---|---|
1本目 | 3’00 | 土井、山崎、後藤 3’09 |
2本目 | 3’00 | 土井、山崎 |
3本目 | 3’01 | 土井、山崎 |
4本目 | 3’01 | 土井 |
5本目 | 3’01 | 土井、山崎 |
6本目 | 3’00 | 土井、山崎 |
7本目 | 2’58 | 土井 |
練習結果(B)清水川、伊藤
本数 | 合計タイム | 備考 |
---|---|---|
1本目 | 3’09 | |
2本目 | 3’09 | |
3本目 | 3’10 | |
4本目 | 3’11 | |
5本目 | 3’03 |
9時スタートでしたが気温30℃超えでした。設定によりAとBに分かれてスタート。
Aは山崎選手と土井選手が行い、終始土井選手が引いて実施。山崎選手は1〜3本目、5〜6本目の計5本を完走していました。
Bチームの方は、暑い中で清水川選手がほぼ単独で5本実施していました。
7月13日 16km PR
集合場所 | 一ツ森公園 |
集合時間 | 8:30 |
スタート | 9:30 |
メニュー | 16km PR(6’55/周) |
参加メンバー
伊藤、後藤、大場、清水川、土井
7月6日 各自練習
秋田県選手権大会への参加者多数のため各自練習になります。
伊藤、後藤、山崎、清水川、土井